根据《湖北机场集团荆州沙市机场有限公司招聘公告》的要求,经理论测试、体能测试(仅消防岗位)、面试,现将综合成绩予以公布。
面试成绩 | (权重60%) | 综合成绩 | |
| 002 | 67.00 | 81.00 | 75.40 |
| 005 | 72.00 | 弃考 | 弃考 |
| 006 | 72.00 | 91.20 | 83.52 |
| 008 | 65.00 | 86.20 | 77.72 |
| 011 | 61.00 | 83.40 | 74.44 |
| 014 | 75.75 | 82.40 | 79.74 |
| 015 | 74.00 | 90.50 | 83.90 |
| 018 | 75.00 | 89.40 | 83.64 |
| 019 | 68.00 | 89.40 | 80.84 |
| 025 | 81.50 | 86.40 | 84.44 |
| 026 | 64.50 | 85.20 | 76.92 |
| 027 | 60.50 | 88.40 | 77.24 |
| 033 | 73.50 | 87.80 | 82.08 |
| 034 | 76.00 | 83.60 | 80.56 |
| 037 | 65.00 | 81.20 | 74.72 |
| 038 | 74.00 | 83.00 | 79.40 |
| 039 | 62.00 | 89.80 | 78.68 |
| 040 | 77.00 | 86.60 | 82.76 |
| 041 | 86.00 | 80.40 | 82.64 |
| 043 | 67.00 | 75.20 | 71.92 |
| 046 | 70.50 | 89.20 | 81.72 |
| 048 | 62.50 | 86.20 | 76.72 |
| 049 | 82.75 | 86.00 | 84.70 |
| 059 | 79.00 | 90.80 | 86.08 |
| 060 | 74.00 | 91.60 | 84.56 |
| 061 | 69.50 | 80.40 | 76.04 |
| 064 | 58.00 | 86.40 | 75.04 |
| 065 | 60.50 | 82.00 | 73.40 |
| 068 | 53.50 | 85.00 | 72.40 |
| 069 | 81.00 | 90.00 | 86.40 |
| 071 | 80.00 | 89.40 | 85.64 |
| 074 | 75.00 | 87.20 | 82.32 |
| 075 | 66.50 | 86.60 | 78.56 |
| 079 | 72.00 | 87.40 | 81.24 |
| 082 | 62.00 | 89.20 | 78.32 |
| 083 | 76.00 | 91.80 | 85.48 |
| 084 | 77.00 | 90.00 | 84.80 |
| 086 | 66.50 | 88.00 | 79.40 |
| 087 | 73.50 | 86.80 | 81.48 |
| 088 | 73.00 | 89.00 | 82.60 |
| 091 | 67.00 | 83.40 | 76.84 |
| 093 | 66.00 | 88.80 | 79.68 |
| 096 | 69.50 | 弃考 | 弃考 |
| 098 | 67.50 | 91.00 | 81.60 |
| 099 | 65.50 | 90.60 | 80.56 |
| 100 | 58.50 | 86.80 | 75.48 |
| 102 | 68.00 | 88.40 | 80.24 |
| 104 | 68.75 | 86.20 | 79.22 |
| 106 | 64.50 | 85.80 | 77.28 |
| 110 | 73.00 | 弃考 | 弃考 |
| 113 | 65.00 | 81.40 | 74.84 |
| 114 | 43.50 | 83.60 | 67.56 |
| 117 | 73.00 | 87.90 | 81.94 |
>